
RXH型系列热风循环烘箱
执行中国医药行业标准: YY0026-90
特点:
我厂生产的新一代RXH系列循环烘箱,采用低噪音轴流风机,并配套自动恒温控制箱。外型美观操作简单干燥效果好,适用于制药、化工、食品、轻工、塑料、电子等行业。例如原药、生药、饮片、粉剂、包装瓶、蜜饯、电器元件等物料的烘干及除湿。
主要技术参数及有关说明
一、加热热源汽、电、远红外。电汽两用供用户选择。 二、使用温度:蒸汽加热50- 140°C,最 高150°C
三、用电、远红外温度50-350C
四、备用自控系统和电脑系统供用户选择。
五、用蒸汽压力0.02-0.8pa ( 0.02-0.8kg/cmz )
六、特殊要求在定货时标明。
七、非标烘箱价格面议。
八、使用温度大于140C或小于60°C,要在订货时注明。九、本厂出厂烘车,烘盘尺寸统一,可互换。
十、烘盘尺寸: 460X640X45mm。
典型用户
吉林鹿王制药
云南巍山大理州中药厂云南个旧制药厂
吉林市第五人民医院
主要技术参数
行业标准号 | 每次干燥量(kg/h) | 电加热功率 (kw) | 耗用蒸气(kg/h) | 散热面积m² | 风机风量m³ | 上下温差℃ | 配用烘盘(只) | 外形尺寸(mm) | 配套烘车(辆) | 风机功率(kw) | 蒸发面积(㎡) | 有效面积(m³) | 总重量(kg) |
RXH-7-B | 60 | 6~9 | 15 | 15 | 1417 | ±1 | 24 | 1050x1600x2100 | 1 | 1.1 | 7.1 | 1.3 | 420 |
RXH-14-B | 120 | 15 | 20 | 23 | 1417 | ±2 | 48 | 2430x1200x2430 | 2 | 1.1 | 14.1 | 2.6 | 920 |
RXH-27-B | 240 | 30 | 40 | 48 | 5230 | ±2 | 96 | 2430x2200x2625 | 4 | 1.1 | 28.3 | 4.9 | 1580 |
RXH-41-B | 360 | 45 | 60 | 72 | 9800 | ±2 | 144 | 3420x2200x2670 | 6 | 2.2 | 42.4 | 7.4 | 1900 |
RXH-51-B | 480 | 60 | 80 | 96 | 9800 | ±2 | 192 | 4360x2200x2670 | 8 | 2.2 | 56.5 | 10.3 | 2300 |
RXH-7-C | 60 | 6~9 | 15 | 15 | 3450 | ±1 | 24 | 1350x1200x2140 | 1 | 0.45 | 7.1 | 1.3 | 480 |
RXH-14-C | 120 | 15 | 20 | 23 | 3450 | ±2 | 48 | 2240x1200x2160 | 2 | 0.45 | 14.1 | 2.6 | 1080 |
RXH-27-C | 240 | 30 | 40 | 48 | 6900 | ±2 | 96 | 2240x2160x2160 | 4 | 0.45x2 | 28.3 | 4.9 | 1620 |
RXH-41-C | 360 | 45 | 60 | 72 | 10350 | ±2 | 144 | 3230x2160x2200 | 6 | 0.45x3 | 42.4 | 7.4 | 1960 |
RXH-51-C | 480 | 60 | 80 | 96 | 13800 | ±2 | 192 | 4330x2160x2270 | 8 | 0.45x4 | 56.5 | 10.3 | 2400 |
联系人:吴经理
电话:0432-66260958、13704446919
传真:0432-66260958
E-mail:abjxkf@163.com
地址:吉林省桦甸市光明北路259号
(微信扫一扫)